HZP Großmehring 2018 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

HZP Großmehring 2018

Berichte > 2018
Verbandsherbstzuchtprüfung am 08.09.2018 bei Großmehring
gemeldet, erschienen und geprüft 21, bestanden 13 Hunde

Platz Prog-Nr. Name des Hundes ZB-Num Rasse 1 2 3 4 5 6 7 Summe Härte Laut Wurfdat. Führer
1 18 Gally III von der Dachswiese 234555 DD 11 11 11 11 11 10 10 190 Ja fragl 24.04.2017 Scheitzeneder, Johann
2 12 Dasty vom Thiergarten 17-0613 KlM 11 11 11 10 11 10 9 188 Nein sil 26.04.2017 Burghard, Georg
3 6 Kence von der Wrangelsburg 17-UD-0804 UD 10 11 11 11 11 10 10 187 Nein fragl 14.06.2017 Beitinger, Rita
4 7 Cairo II vom Centralhof PP 15353 PP 11 10 10 10 10 10 10 185 Nein sil 28.11.2016 Janning, Walter
5 11 Biene vom Walgenbach 145/17 GM 10 10 11 11 11 10 10 185 Nein fragl 24.04.2017 Klee, Eva
6 14 Cilly vom Erlabach ÖHZB WK 3697 Weim 11 8 10 11 10 10 10 181 Nein fragl 10.04.2017 Haltmeier, Josef
7 1 Afra vom Erpelbach 155/17 Weim 10 11 11 11 11 9 10 180 Nein spl 05.12.2016 Lange, Gottfried
8 4 Nelli vom Silbertal 17-0812 KlM 11 10 9 8 10 10 9 178 Nein sil 18.05.2017 Riepl, Franz
9 10 Fips vom Altmühltal 220/17L Weim 10 10 10 10 10 8 9 175 Nein fragl 03.02.2017 Kritsch, Markus
10 3 Nico vom Silbertal 17-0810 KlM 11 9 9 7 10 10 7 171 Nein fragl 18.05.2017 Hofmann, Bernd
11 17 Hubertus Frankonia 0757/17 DK 10 10 10 10 10 10 10 170 Nein fragl 11.04.2017 Grabendorfer, Karl
12 5 Arthur vom Erpelbach 154/17 Weim 7 10 9 10 10 8 10 167 Nein fragl 05.12.2016 Ziob, Joachim
13 16 Hexe vom Schloß Niederpöring 232558 DD 7 10 10 7 10 9 8 155 Nein fragl 24.10.2016 Reitmeier, Walter
1 Nase
2 Suche
3 Vorstehen
4 Führigkeit
5 Arbeitsfreude
6 Bringen
7 Gehorsam

Zurück zum Seiteninhalt