VJP Großmehring 2018 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

VJP Großmehring 2018

Berichte > 2018
Verbandsjugendprüfung am 14.04.2018 bei Großmehring
gemeldet, erschienen und geprüft 34, bestanden 33 Hunde

Platz Prog-Nr. Name des Hundes ZB-Num Rasse 1 2 3 4 5 Summe Härte Laut Gehorsam Wurfdatum Führer
1 25 Falk vom Steinbachtal 453/16 DL 11 11 11 11 11 77 Nein spl sg 15.11.2016 Kania, Alois
2 34 Ulla IV del Zeffiro ROI 17/86118 DD 11 11 11 11 11 77 Nein sil sg 13.04.2017 Linner, Michael
3 19 Hippi vom Schloß Niederpöring 232559 DD 11 11 10 11 11 76 Ja fragl sg 24.10.2016 Vockinger, Ludwig
4 33 Isco vom Höllental 1070/17 DK 10 10 10 11 11 72 Ja sil sg 21.06.2017 Müller, Gerhard
5 20 Melina vom Hexenwinkel 17-0170 KlM 9 11 11 10 11 72 Nein fragl sg 02.02.2017 Rathaika, Daniela
6 17 Carlo von der Reutereiche 468/16 DL 10 10 9 11 11 71 Nein sil sg 24.11.2016 Walkmann, Rainer
7 32 Holly vom Schloß Niederpöring 232560 DD 9 10 11 11 11 71 Nein sil sg 24.10.2016 Heinemann, Claus
8 30 Biene vom Walgenbach 145/17 GM 10 10 10 10 11 71 Nein fragl sg 24.04.2017 Klee, Eva
9 26 Boros vom unterem Rottal 17-0218 KlM 10 10 10 10 10 70 Nein sil sg 27.02.2017 Roth, Melanie
10 8 Mirko vom Hexenwinkel 17-0163 KlM 9 10 10 11 10 69 Nein sil g 02.02.2017 Bareth, Kai
11 5 Dasty vom Thiergarten 17-0613 KlM 11 9 8 11 10 69 Nein fragl sg 26.04.2017 Burghard, Georg
12 4 Milo vom Hexenwinkel 17-0164 KlM 10 10 10 9 9 68 Nein sil g 02.02.2017 Schulz, Joshua
13 14 Kence von der Wrangelsburg 17-UD-0804 UD 8 10 11 10 11 68 Nein fragl sg 14.06.2017 Beitinger, Rita
14 24 Cairo II vom Centralhof PP 15353 PP 9 10 9 10 10 67 Nein sil sg 28.11.2016 Janning, Walter
15 27 Arpad vom Bokelfenn 15393 PP 10 10 9 10 8 67 Nein sil g 23.03.2017 Ansaldi, Mario
16 16 Graf vom Dürnbucher Forst 234859 DD 9 9 10 9 10 65 Ja fragl sg 14.05.2017 Kloos, Uwe
17 3 Nino vom Silbertal 17-0811 KlM 10 10 10 5 10 65 Nein spl sg 18.05.2017 Lindermayer, Joesef
18 2 Romy von der Günz 17-0147 KlM 9 9 9 11 9 65 Nein sil sg 10.02.2017 Zysk, Hans
19 9 Nico vom Silbertal 17-0810 KlM 10 10 10 9 6 65 Nein fragl g 18.05.2017 Hofmann, Bernd
20 15 Hexe vom Schloß Niederpöring 232558 DD 9 10 9 10 7 64 Nein fragl g 24.10.2016 Reitmeier, Walter
21 18 Cilly vom Erlbach ÖHZB 3697 Weim 5 10 10 11 10 61 Nein fragl sg 10.04.2017 Haltmeier, Josef
22 10 Nelli vom Silbertal 17-0812 KlM 10 9 8 8 6 60 Nein spl/sil gen. 18.05.2017 Riepl, Franz
23 13 Amy vom Körfkens Hof 17-0845 KlM 8 9 9 9 7 59 Nein sil gen. 05.06.2017 Trützschler, Antonia
24 1 Urban von der Langen Weide 177/17 GM 8 8 8 9 10 59 Nein fragl sg 14.05.2017 Kronwald, Wolfgang
25 11 Centa vom Steinhauertal SHSB 749299 KlM 5 10 9 10 10 59 Nein fragl g 26.02.2017 Eggenberger, Gerald
26 31 Mailo vom Hexenwinkel 17-0165 KlM 7 9 10 6 10 58 Nein sil sg 02.02.2017 Holz-Watzka, Marcus
27 12 Cobra vom Steinhauertal SHSB 749302 KlM 6 10 8 9 8 57 Nein fragl sg 26.02.2017 Pilat, Urs
28 22 Arthur vom Erpelbach 154/17 Weim 6 9 11 5 11 57 Nein stumm sg 05.12.2016 Ziob, Joachim
29 21 Finn vom Wildwasser SHSB/LOS 749121 KlM 6 9 10 5 10 55 Nein sil g 19.02.2017 Zimmermann, Christian
30 6 Maya vom Hexenwinkel 17-0169 KlM 6 8 9 10 8 55 Nein sil g 02.02.2017 Fuhrmann, Dieter
31 29 Aramis vom Soloshof 234336 DD 5 10 8 9 8 55 Nein stumm g 09.04.2017 Schlosser, Gabi
32 28 Barry II vom Berkelsee 17-0886 KlM 6 10 5 9 4 50 Nein fragl gen. 30.06.2017 Reinhardt, Jutta
33 23 Weika vom Bußhof 199/17 GM 5 8 8 8 7 49 Nein sil g 14.05.2017 Schlierer, Wolfgang
1: Spur  2: Nase 3: Suche 4:Vorstehen 5: Führigkeit
Zurück zum Seiteninhalt