VGP Manching 2023
Berichte > 2023
Verbandsgebrauchsprüfung am 21./22.10.2023 bei Manching | |||||||||||||||
gemeldet 6, erschienen, geprüft und bestanden 3 Hunde | |||||||||||||||
Platz | Progr.Nr. | Name des Hundes | ZB-Num | Rasse | Summe | Preis | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wurfdatum | Name Führer |
1 | 5 | Ayko vom Hickenhof | 385/21 | DL | 316 | I. /TF | ? | 109 | 44 | 97 | 66 | 0 | 0 | 27.05.2021 | Jäger, Christian |
2 | 4 | Arco vom Hickenhof | 381/21 | DL | 315 | I. /TF | ? | 109 | 41 | 97 | 68 | 0 | 0 | 27.05.2021 | Tinschmann, Werner |
3 | 1 | Bucky
Barnes vom Ruppenweiher |
SHSB 780307 | Weim | 315 | I. /TF | ? | 112 | 41 | 94 | 68 | 0 | 0 | 09.03.2021 | Steinke, Jochen |
1 | Wald | ||||||||||||||
2 | Wasser | ||||||||||||||
3 | Feld | ||||||||||||||
4 | Gehorsam | ||||||||||||||
5 | Zusatzpkt. Totverbellen | ||||||||||||||
6 | Zusatzpkt. Totverweisen |