VJP Großmehring 2016 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

VJP Großmehring 2016

Berichte > 2016
Verbandsjugendprüfung (VJP) am Samstag, 09. April 2016 im Raum Großmehring
Platz Pr.-Nr. Name des Hundes ZB-Nr. Rasse 1 2 3 4 5 Punkte Härte Laut Wurfdatum Führer
1 21 Fraya di Costa Rubea ROI 15/115606 DD 11 11 11 11 11 77 Nein stumm 01.07.2015 Schmid,  Hans
2 20 Spike von der Langen Weide 127/15 GM 11 11 10 11 10 75 Nein sil 26.04.2015 Redl,  Simone
3 24 Dirk di Costa Rubea ROI 15/80753 DD 11 11 10 11 10 75 Nein sil 07.04.2015 Unholzer,  Thomas
4 30 Falk di Costa Rubea ROI 15/115605 DD 10 11 11 11 11 75 Nein fragl 01.07.2015 Linner,  Sebastian
5 23 Solojäger`s Bekka 331/15 DL 11 10 10 11 10 73 Nein spl/sil 07.06.2015 Denk,  Christian
6 5 Janka vom Hexenwinkel 15-0233 KlM 11 10 10 11 10 73 Nein spl/sil 26.02.2015 Kopfmüller,  Peter
7 29 Fanny di Costa Rubea ROI 15/115607 DD 9 11 11 11 11 73 Nein fragl 01.07.2015 Linner,  Sebastian
8 3 Bella vom Mugserberg 15-0710 KlM 11 10 10 10 10 72 Nein spl/sil 04.06.2015 Sedlmeier,  Rudolf
9 14 Jeffi vom Roggenhorn SHSB/LOS 732280 KlM 10 10 11 11 10 72 Nein spl/sil 13.01.2015 Casutt,  Marius
10 11 Juri vom Roggenhorn SHSB/LOS 732278 KlM 11 10 10 11 8 71 Nein spl/sil 13.01.2015 Vital,  Andre
11 12 Jaro vom Roggenhorn SHSB/LOS 732274 KlM 11 10 9 10 10 71 Nein spl 13.01.2015 Moser,  Andreas
12 33 Zena IV vom Donaueck 227273 DD 9 10 10 11 11 70 Nein spl/sil 02.01.2015 Brod,  Martin
13 9 Diva vom Wildwasser SHSB 733450 KlM 10 10 10 10 10 70 Nein sil 17.03.2015 Uebelhart,  Andrè
14 19 Sam II von der Langen Weide 121/15 GM 11 11 8 8 9 69 Nein spl 26.04.2015 Scherer,  Werner
15 13 Jara vom Roggenhorn SHSB/LOS 732279 KlM 11 10 10 10 7 69 Nein spl/sil 13.01.2015 Killias,  Petra
16 17 Chili del Toissa SHSB732039 KlM 9 10 10 10 10 68 Nein sil 12.12.2014 Tremp,  Elmar
17 16 Ziska IV vom Donaueck 227274 DD 9 10 10 10 10 68 Nein fragl 02.01.2015 Kolbeck,  Susanne
18 4 Cara del Toissa SHSB 732038 KlM 8 10 11 9 11 67 Nein spl 12.12.2014 Kämpf,  Bernhard
19 10 Jaska vom Hexenwinkel 15-0234 KlM 9 10 9 10 10 67 Nein fragl 26.02.2015 Lutzenberger,  Jürgen
20 26 Inka vom Grafenwald 227654 DD 11 10 9 7 7 65 Nein spl/sil 04.03.2015 Aigner,  Günter
21 31 Bea vom Gehlsbach 0198/15 DK 6 10 11 11 11 65 Nein fragl 16.12.2014 Ziegler,  Benedikt
22 6 Kita vom Hexenwinkel 15-0420 KlM 9 9 9 9 10 64 Nein spl/sil 09.04.2015 Lapper,  Michael
23 22 Saika von der Langen Weide 128/15 GM 10 10 10 7 7 64 Nein sil 26.04.2015 Salzbrenner,  Tanja
24 18 Sascha II von der Langen Weide 124/15 GM 9 9 10 6 11 63 Nein sil 26.04.2015 Hammerl,  Michaela
25 15 Kima vom Hexenwinkel 15-0416 KlM 8 10 9 10 7 62 Nein spl/sil 09.04.2015 Breining,  Frank
26 32 Chinook del Toissa SHSB 732040 KlM 9 10 9 7 8 62 Nein spl/sil 12.12.2014 Parpan,  Gianni
27 7 Kessy vom Hexenwinkel 15-0421 KlM 11 10 9 4 6 61 Nein spl/sil 09.04.2015 Mittring,  Ulrich
28 1 Elli vom Zusambogen 15-0227 KlM 7 10 8 9 8 59 Nein spl/sil 13.03.2015 Seiler-Wenninger,  Stefanie
29 28 Solojäger's Birko II 328/15 DL 6 8 9 11 10 58 Nein sil 07.06.2015 Kania,  Alois
30 2 Charly del Toissa SHSB 732037 KlM 9 8 8 4 4 50 Nein spl 12.12.2014 Stössel,  Walter
31 25 Dag di Costa Rubea ROI 15/80751 DD 4 9 7 10 6 49 Nein fragl 07.04.2015 Unholzer,  Thomas
32 8 Daiki vom Wildwasser SHSB 733447 KlM 9 4 5 4 4 39 Nein spl 17.03.2015 Maag,  Rolf
33 27 Chef II vom Gäuboden 227336 DD 4 4 4 4 4 28 Nein fragl 15.01.2015 Demmel sen.,  Sebastian
1 Spur, 2 Nasengebrauch, 3 Suche, 4 Vorstehen, 5 Führigkeit
Zurück zum Seiteninhalt