HZP Manching 2021 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

HZP Manching 2021

Berichte > 2021
Verbandsherbstzuchtprüfung mit Spur am 11.09.2021 bei Manching
gemeldet, erschienen, geprüft und bestanden 3 Hunde
Platz Progr.Nr. Name des Hundes ZB-Num Rasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Härte Laut Wurfdatum Führer
1 8 Ilvy vom Traunkreis DDR13641 DD 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 217 Nein sil 26.04.2020 Aigner,  Jürgen
2 12 Cecilia di Costa Rubea 20/77169 DD 7 10 11 11 10 10 10 11 10 10 9 10 207 Ja fragl 26.04.2020 Grabbio,  Fabrizio
3 17 Atras vom Felsbachriet 774275 GM 5 10 8 9 7 10 7 10 10 10 10 10 180 Nein fragl 13.05.2020 Näf,  Mathias
Verbandsherbstzuchtprüfung ohne Spur am 11.09.2021 bei Manching
gemeldet 15, erschienen und geprüft 13, bestanden 11 Hunde
Platz Progr.Nr. Name des Hundes ZB-Num Rasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Härte Laut Wurfdatum Führer
1 3 Norbert III v. Spanger-Forst 242765 DD - 11 11 11 11 11 10 11 10 10 10 10 193 Ja fragl 26.02.2020 Haffke,  Jonas
2 9 Gini vom Dinghof 242711 DD - 11 11 11 11 11 10 11 10 10 10 10 193 Ja fragl 25.02.2020 Witzger,  Hartmut
3 16 Dina vom verlorenen Bach 20-0385 KlM - 11 10 11 11 11 10 11 10 10 10 10 191 Nein sil 06.04.2020 Limmer,  Dietmar
4 15 Duke II von der Schaar 242261 DD - 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 190 Ja sil 04.01.2020 Walkmann,  Rainer
5 13 Quira vom Hexenwinkel 20-0212 KlM - 10 10 9 11 10 7 11 10 10 10 10 180 Nein sil 29.02.2020 Stofner,  Tobias
6 5 Eddie von Maierhofen 20-0804 KlM - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 179 Nein fragl 17.06.2020 Weindler,  Theresa
7 4 Quentin vom Hexenwinkel 20-0208 KlM - 11 9 8 10 10 10 9 10 10 10 10 174 Nein fragl 29.02.2020 Schütz,  Robert
8 7 Utz von der Günz 20-0012 KlM - 10 8 9 9 8 10 10 10 10 10 10 170 Nein fragl 14.01.2020 Müller,  Steffen
9 6 Fanny vom Försterhof 243747 DD - 9 9 7 10 11 7 10 10 10 10 10 167 Nein fragl 29.04.2020 Rettermayr,  Maximilian
10 14 Elli von Maierhofen 20-0810 KlM - 8 5 10 4 10 10 10 10 10 8 5 145 Nein fragl 17.06.2020 Alt,  Monika
11 11 Vicky vom Erlengrund 19-0941 KlM - 7 6 6 9 7 5 5 9 7 10 10 126 Nein fragl 27.10.2019 Amberger,  Martin
1 Spur
2 Nase
3 Suche
4 Vorstehen
5 Führigkeit
6 Arbeistfreude
7 Wasser Verlorenbringen
8 Wasser Stöbern
9 Federwildschleppe
10 Haarwildschleppe
11 Bringen gesammt
12 Gehorsam Punkte

Zurück zum Seiteninhalt